Stats: Data and Models by Richard D. De Veaux; Paul D. Velleman; David E. Bock
Stats: Data and Models by Richard D. De Veaux; Paul D. Velleman; David E. Bock
USD 9.93 USD
Specifications
| Binding | Hardcover |
| Book Title | Stats |
| Weight | 4 lbs |
| Product Group | Book |
| ISBN | 9780321692559 |
| Subject Area | Mathematics |
| Publication Name | Stats : Data and Models |
| Publisher | Addison Wesley |
| Item Length | 11.2 in |
| Publication Year | 2010 |
| Type | Textbook |
| Format | Hardcover |
| Language | English |
| Item Height | 1.4 in |
| Features | Revised |
| Item Weight | 74.3 Oz |
| Item Width | 8.8 in |
| Number Of Pages | 976 Pages |
Stats: Data and Models by Richard D. De Veaux; Paul D. Velleman; David E. Bock May have limited writing in cover pages. Pages are unmarked. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less

